Codice | Contenuto | Fonte | Data ultimo aggiornamento | Note | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Stato civile | Istat | 22 maggio 2017 | Aggiornati codici 7 e 8 | |
02 | Stati Esteri | Istat Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale | 19 giugno 2020 | Eliminata riga con id = 0 che non riportava alcuna denominazione valida | |
03 | ANPR Archivio comuni | Istat-Agenzia delle Entrate-Ministero | 15 gennaio 2021 | “Vedi Aggiornamenti.xls” | |
Legenda ANPR archivio comuni | 24 maggio 2019 | ||||
05 | Relazione di parentela - Famiglia | Istat | 20 gennaio 2017 | Aggiunto il legame parentela "Unito civilmente" | |
06 | Legame - Convivenza | Istat | |||
07 | Motivi di iscrizione in Anagrafe | ||||
08 | Tipo Soggiorno | ||||
09 | Posizione nella Professione | Istat | I valori A e B sono stati inseriti per gestire la conversione delle tabelle AIRE, che attualmente utilizza diverse codifiche. | ||
10 | Condizione non professionale | Istat | |||
11 | Titolo di studio | Istat | |||
13 | Tipo di certificato | 9 febbraio 2018 |
|
||
14 | Lingue | Contiene le lingue nelle quali potrà essere prodotto un certificato | |||
15 | Motivi di cancellazione dall'Anagrafe | 17 novembre 2020 | Issue Github 2326 - Eliminato motivo 8 - Trasferimento di residenza (iscrizione AIRE) | ||
16 | Dati richiesti | 13 novembre 2020 | Aggiunta decodifica dei tipi dato da 31 a 35 | ||
17 | Prospetti statistici | Utilizzata dai servizi di estrazione; i prospetti cui si fa riferimento sono quelli mensili ed annuali trasmessi ad Istat. | |||
18 | Righe dettaglio Prospetti Statistici | ||||
19 | Motivi iscrizione AIRE | ||||
20 | Iniziativa iscrizione AIRE | ||||
21 | Individuazione del comune di iscrizione AIRE | ||||
22 | Stato validazione del codice fiscale | 31 luglio 2017 | |||
23 | Tipo movimentazione | ||||
25 | Tipo indirizzo | 30 maggio 2018 | Aggiunto tipo 10 = Revisione onomastica stradale | ||
26 | Motivo costituzione della famiglia | ||||
27 | Specie della convivenza | ||||
28 | Motivi di cancellazione AIRE | 16 ottobre 2018 | Inserito motivo 10 - Doppia iscrizione | ||
29 | Innesco procedimento amministraivo | ||||
30 | Stato Procedimento amministrativo | ||||
31 | Tipo cessazione matrimonio | Per i valori da 1 a 4 occorre indicare: - fino al 3/11/2000, gli estremi dell'atto; - successivamente al 3/11/2000, gli estremi della sentenza; - per le sentenze provenienti da Tribunali esteri ed Ecclesiastico , gli estremi dell'atto. Per il valore 5 non è previsto un numero di atto Per i valori da 6 a 10, è necessario indicare gli estremi dell'atto. | |||
32 | Tipo tribunale | 5 dicembre 2017 | |||
33 | Conversione codici AIRE al subentro | ||||
36 | Tipi di mutazione | 30 maggio 2018 | “Aggiunto nuovo tipo mutazione = 22 Dati decesso” | ||
38 | Tipi cittadinanza | ||||
39 | Esenzione bollo | ||||
42 | Motivi di non certificabilità | ||||
43 | Cessazione unione civile - convivenze | 8 gennaio 2019 | Inserite note per l'utilizzo delle codifiche | ||
44 | Stati di lavorazione | 1 marzo 2017 | |||
45 | Comuni subentrati | 4 marzo 2021 | |||
46 | Tipo mutazione famiglia convivenza | 11 marzo 2019 | |||
47 | Tipo mutazione residenza | 24 ottobre 2017 | |||
48 | Tipo revoca | 21 maggio 2020 | Modificata descrizione tipo revoca 9 e inserito nuovo tipo revoca 12 | ||
49 | Tipo motivo revoca | 29 novembre 2017 |
Altre tabelle di fonte esterna
Codice | Contenuto | Fonte | Data ultimo aggiornamento | Note |
---|---|---|---|---|
04 | Specie toponimo | Agenzia delle Entrate | ||
24 | Elenco Consolati | Servizi demografici del Ministero dell’Interno | 2 gennaio 2020 | L'Ambasciata d'Italia in Astana assume la denominazione di Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan. |
40 | Caratteri diacritici | Ministero della Funzione Pubblica | ||
41 | Stati Territori Consolati | Servizi demografici del Ministero dell'Interno | 04 dicembre 2020 | Il Botswana passa dall’Ambasciata in Lusaka (3870100) a quella di Maputo (3920100). |